|  | tribalsun | | 33 | 11,296 |
|  | Osiris | | 9 | 368 |
|  | hilowe | | 33 | 12,338 |
|  | winblowz | | 2 | 203 |
|  | neversleeps | | 2 | 222 |
|  | SilentAssassin9 | | 15 | 954 |
|  | Flegma3124 | | 18 | 836 |
|  | silence782 | | 1 | 276 |
|  | Marvel | | 18 | 681 |
|  | joebx902004 | | 3 | 370 |
|  | buzzard34 | | 1 | 303 |
|  | Toni.pt | | 13 | 583 |
|  | Shadow9684 | | 4 | 282 |
|  | neversleeps | | 3 | 376 |
|  | hilowe | | 2 | 255 |
|  | shan |
09-20-2004 05:10 AM
by shan | 2 | 276 |
|  | NSFrankenstein | | 1 | 309 |
|  | buzzard34 | | 3 | 345 |
|  | horndude | | 4 | 364 |
|  | winblowz | | 7 | 343 |
|  | Mort |
09-14-2004 01:56 AM
by Mort | 3 | 325 |
|  | winblowz | | 4 | 294 |
|  | shadowelder | | 10 | 336 |
|  | winblowz | | 2 | 209 |
|  | ustacp | | 7 | 415 |
|  | mrdinkel | | 1 | 261 |
|  | NHBuck | | 2 | 349 |
|  | ustacp | | 6 | 363 |